📊 Dashboard Geral
Vendas do Dia
2
Priscila + Verlucia
Faturado Hoje
R$ 19.247
Pedidos do dia
Já Recebido
R$ 16.247
Avizz + Pix confirmados
Pix Pendente
R$ 3.000
Priscila — amanhã
Caixa Fechado
R$ 257,15
Sem diferença
OS em Aberto
R$ 3.235,34
Cobranças pendentes
Capital Próprio
R$ 91.919,20
Produtos próprios
Capital de Terceiros
R$ 22.563,70
Venda em produtos de fornecedor
Custo Terceiros
R$ 16.000,00
Valor a pagar aos fornecedores
Lucro Potencial
R$ 6.563,70
Terceiros vendidos em estoque
Total no Salão
R$ 87.550,10
10 unidades
Total Geral Produtos
R$ 114.482,90
Salão + estoque
🔥 Vendas do Dia — 31/03/2026
É VENDA!
Z11 Fibra Carbono
⏳ Pix Amanhã
Cliente
Priscila Vidal de Oliveira Souza
Vendedor
Kelvin
Entrega
04/04 (Data prevista)
Financiamento
R$ 6.447,90 — 18x Avizz ✅
Pix Pendente
R$ 3.000,00 — 01/04 ⏳
Acessórios
—
Total
R$ 9.447,79
É VENDA!
WS50 Branca
✅ Pix Recebido
Cliente
Verlucia Garcia Lopes da Gama
Vendedor
Viviane
Entrega
01/04 (Sábado)
Pagamento
Pix à vista ✅
Acessórios
1x Cap. Branco + 1x Cap. Preto
Total
R$ 9.800,00
Cobrar Amanhã 01/04 — Priscila
Pix de R$ 3.000,00 pendente. Confirmar recebimento antes de liberar entrega da Z11 Carbono.
🚚 Logística — Pedidos em Andamento
Em Andamento
7
Pedidos ativos
Entrega 01/04 (Sáb)
4
Neuseli, Flávia, Thaynara, Verlucia
Em Montagem
2
Priscila + Gabrielle
Pedido Pendente
1
Igor — solicitar fornecedor
Pedidos em Andamento — por Data de Entrega
| Nº | Cliente | Modelo | Entrega | Estoque | Acessórios | Status | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Neuseli dos Santos | Carregador 48V | 01/04 | ⚠️ Em estoque | — | Retirada loja | Retirar + fazer reposição |
| 40 | Flávia de Oliveira | Z13 Vinho | 01/04 | ✅ Em estoque | — | Separada | — |
| 41 | Thaynara Santos | Z11 Carbono | 01/04 | ✅ Em estoque | — | Separada | — |
| 48 | Verlucia Garcia | WS50 Branca | 01/04 | ✅ Preparada | 1 cap. preto + 1 cap. branco | Pronta | Separar capacetes |
| 47 | Priscila Vidal | Z11 Carbono | 04/04 | ⚠️ Em montagem | Retrovisor Esportivo Carbono | Em montagem | Aguardar Pix R$3k amanhã |
| 45 | Gabrielle Barbosa | Z11 Vinho | 04/04 | ⚠️ Em montagem | — | Em montagem | Falta porca eixo dianteiro ❌ |
| 46 | Igor Bento de Freitas | Z13 Vinho | 13/04 | ❌ Fazer pedido | — | Pendente | Solicitar ao fornecedor |
Igor — Z13 Vinho (13/04)
Solicitar ao fornecedor com urgência.
Gabrielle — Z11 Vinho (04/04)
Falta porca do eixo dianteiro. Providenciar a peça urgente + teste de rodagem pendente (chuva).
Neuseli — Carregador 48V (01/04)
Sai do estoque da loja. Após entrega, fazer pedido de reposição imediatamente.
💰 Faturamento — Março 2026
Fat. Vendas (Mês)
R$ 206.211
Excl. troca Mario
Fat. OS (Oficina)
R$ 3.235
5 ordens em aberto
A Receber OS
R$ 187
Rosineide — 01/04
TOTAL MÊS
R$ 209.446
Vendas + OS
Total de Pedidos
29
Março 2026
Pedido Nº 42 — Mario Soares (Troca)
Pedido de troca — não contabilizado no faturamento. Linha destacada na tabela abaixo.
Pedidos — Março 2026Fat.: R$ 206.211,54 (excl. troca) | + OS: R$ 3.235,34 | Total: R$ 209.446,88
| Nº | Data | Prev. | Cliente | Modelo (editável) | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 31/03 | 01/04 | Verlucia Garcia Lopes da Gama | Em andamento | R$ 9.800,00 | |
| 47 | 31/03 | 04/04 | Priscila Vidal de Oliveira Souza | Em andamento | R$ 9.447,79 | |
| 46 | 30/03 | 13/04 | Igor Bento de Freitas | Em andamento | R$ 9.997,00 | |
| 45 | 30/03 | 04/04 | Gabrielle Barbosa Medeiros | Em andamento | R$ 7.997,90 | |
| 42 | 28/03 | — | Mario Soares da Silva | TROCA — não contabilizado | Excluído | R$ 9.997,00 |
| 41 | 28/03 | — | Thaynara Santos Silva | Em andamento | R$ 8.997,90 | |
| 40 | 28/03 | — | Flavia de Oliveira Bastos | Em andamento | R$ 9.997,90 | |
| 38 | 26/03 | — | Mariana Lopes de Cena | Atendido | R$ 8.997,90 | |
| 37 | 26/03 | 26/03 | Illane Alves da Silva Teles | Atendido | R$ 8.997,00 | |
| 35 | 25/03 | — | Neuseli dos Santos Souza | Em andamento | R$ 208,90 | |
| 34 | 25/03 | 25/03 | Cristiane da Conceição Soares | Atendido | R$ 10.597,90 | |
| 33 | 24/03 | 30/03 | Rodrigo Alves Oliveira | Atendido | R$ 9.363,01 | |
| 32 | 24/03 | 28/03 | Victor Gonçalves Ferraz | Atendido | R$ 8.997,90 | |
| 30 | 24/03 | 27/03 | Josane Maria da Silva Germano | Atendido | R$ 7.997,90 | |
| 28 | 21/03 | — | Talita Santiago Silva Moreira | Atendido | R$ 8.882,47 | |
| 27 | 21/03 | — | Danielle Lima Carvalho | Atendido | R$ 8.997,90 | |
| 26 | 20/03 | — | Everton Luis Reis Freire | Atendido | R$ 260,00 | |
| 23 | 19/03 | — | Renaldo Ribeiro da Silva | Atendido | R$ 77,90 | |
| 20 | 16/03 | 19/03 | Cristiani Barbosa de Sousa | Atendido | R$ 10.483,77 | |
| 16 | 15/03 | — | Roberta de Oliveira | Atendido | R$ 5.500,00 | |
| 14 | 15/03 | — | Johnatan da Conceição de Souza | Atendido | R$ 130,00 | |
| 29 | 14/03 | — | Gabriela Palagar Rodrigues Pontes | Atendido | R$ 9.997,90 | |
| 19 | 13/03 | — | Mario Soares da Silva | Atendido | R$ 10.697,90 | |
| 18 | 12/03 | — | João Henrique de Oliveira Sousa | Atendido | R$ 7.935,00 | |
| 17 | 09/03 | — | Everton Luis Reis Freire | Atendido | R$ 7.894,90 | |
| 15 | 06/03 | — | Antonio Francisco Soares | Atendido | R$ 10.997,90 | |
| 13 | 04/03 | — | Viviane Cardoso Paes | Atendido | R$ 6.327,90 | |
| 12 | 04/03 | — | Rosangela Fernandes de Faria | Atendido | R$ 6.380,00 | |
| 21 | 03/03 | — | Roni Gouveia Bezerra Filho | Atendido | R$ 250,00 | |
| VENDAS (excl. troca) | R$ 206.211,54 | |||||
| + Ordens de Serviço | R$ 3.235,34 | |||||
| TOTAL FATURAMENTO MARÇO | R$ 209.446,88 | |||||
🔧 Ordens de Serviço em Aberto
OS — Em AbertoA receber: R$ 187,00 (Rosineide — amanhã)
| OS | Data | Prevista | Cliente | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27/03 | 03/04 | Manoel Roque da Silva Neto | Em aberto | R$ 990,00 |
| 8 | 19/03 | 24/03 | Gerlandia Mariano de Medeiros | Em aberto | R$ 581,00 |
| 7 | 18/03 | 25/03 | Rosineide Martins de Souza | Em aberto | R$ 1.037,70 (R$187 pend.) |
| 1 | 14/03 | 18/03 | Helena Virginia Rocha Silva | Em aberto | R$ 275,00 |
| 9 | 10/03 | 21/03 | Carlos Roberto Nogueira Costa | Em aberto | R$ 351,64 |
| TOTAL OS | R$ 3.235,34 | ||||
Cobrar Rosineide — 01/04
R$ 187,00 pendente na OS Nº 7.
🏦 Relatório de Caixa — 31/03/2026
Abertura (Troco)
R$ 4.373,95
Fundo inicial
Total Sangrias
− R$ 4.116,80
4 sangrias
Saldo Esperado
R$ 257,15
Abertura − Sangrias
Fechamento Informado
R$ 257,15
Valor no sistema
Diferença
R$ 0,00
Conferido ✓
Caixa OK — Fechamento Conferido
Cálculo: R$ 4.373,95 (troco) − R$ 4.116,80 (sangrias) = R$ 257,15 esperado.
Fechamento informado: R$ 257,15. Diferença de R$ 0,20 — provável arredondamento do Blink. Caixa fechado corretamente. ✅
Fechamento informado: R$ 257,15. Diferença de R$ 0,20 — provável arredondamento do Blink. Caixa fechado corretamente. ✅
Sangrias do Dia
Detalhamento das SangriasTotal: − R$ 4.116,80
| # | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangria | Valor Guarda | − R$ 4.000,00 |
| 2 | Sangria | Agua Crystal | − R$ 9,99 |
| 3 | Sangria | Lança Confete | − R$ 26,00 |
| 4 | Sangria | Color Gin Pre | − R$ 80,81 |
| TOTAL SANGRIAS | − R$ 4.116,80 | ||
🔧 Produtividade da Oficina — 31/03/2026
Atividades do Dia
6
Tarefas realizadas
Montagens
3
Z10, Z9, Z11 Vinho
Testes Pendentes
3
Adiados — chuva
Peça Faltante
1
Porca eixo — Z11 Gabrielle
Z10 Branca
ParcialMontagem concluída ✅
Teste de rodagem pendente
⛈️ Adiado — chuva
Z9 Branca
ParcialMontagem concluída ✅
Teste de rodagem pendente
⛈️ Adiado — chuva
Z11 Vinho — Gabriella
PendênciasMontagem concluída ✅
Falta porca do eixo dianteiro
❌ Providenciar urgente — entrega 04/04
Teste de rodagem pendente
⛈️ Adiado — chuva
Ajuste de Freio
ConcluídoAjuste de freio — Renata ✅
WS50 — Prep. Entrega
ConcluídoWS50 Branca preparada para entrega 01/04 ✅
Arrumação Oficina
ConcluídoOrganização pós-expediente ✅
Testes de Rodagem — Reagendar amanhã 01/04
Z10 Branca, Z9 Branca e Z11 Vinho — realizar antes das entregas do sábado.
Z11 Vinho (Gabrielle) — Porca Eixo Dianteiro
Providenciar a peça com urgência. Entrega prevista 04/04.
📦 Estoque de Produtos
Modo calculadora ativado: altere qualquer valor e os totais desta aba e da aba Capital da Empresa serão atualizados automaticamente.
Total Unidades
13
Em estoque geral
No Salão
10
Exposição
No Estoque
3
Reserva
Valor Total Salão
R$ 87.550,10
10 unidades
Valor Total Estoque
R$ 26.932,80
3 unidades
🏪 Salão — 10 unidades
| # | Modelo | Origem | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 | Malo Rosa | Fornecedor | |
| 2 | Z9 Branca | Próprio | |
| 3 | Z10 Branca | Próprio | |
| 4 | Z8 Pro Preta | Próprio | |
| 5 | WS50 Branca | Próprio | |
| 6 | Z13 Vinho | Próprio | |
| 7 | Z11 Vinho | Próprio | |
| 8 | Z11 Carbono | Próprio | |
| 9 | W5 Preta | Fornecedor | |
| 10 | Urban Azul | Fornecedor | |
| TOTAL SALÃO | R$ 87.550,10 | ||
📦 Estoque (Reserva) — 3 unidades
| # | Modelo | Origem | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 | Migo Vermelha | Próprio | |
| 2 | Z11 Carbono | Próprio | |
| 3 | Z13 Vinho | Próprio | |
| TOTAL ESTOQUE | R$ 26.932,80 | ||
Total Geral em Produtos
R$ 114.482,90
Resumo por Origem
Capital próprio
| Produtos próprios | R$ 91.919,20 |
| Total salão próprio | R$ 64.986,40 |
| Total estoque próprio | R$ 26.932,80 |
Capital de terceiros
| Venda em produtos terceiros | R$ 22.563,70 |
| Custo fornecedores | R$ 16.000,00 |
| Lucro potencial | R$ 6.563,70 |
🏛️ Capital da Empresa
Essa aba resume o capital em produtos da Zion, separando o que é próprio do que é de terceiros. Peças e acessórios ficaram preparados para você completar depois.
Capital próprio e de terceiros
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Produtos próprios | R$ 91.919,20 |
| Produtos de terceiros (venda) | R$ 22.563,70 |
| Custo capital de terceiros | R$ 16.000,00 |
| Lucro potencial dos terceiros | R$ 6.563,70 |
| Total geral em produtos | R$ 114.482,90 |
Produtos, peças e acessórios
| Grupo | Valor |
|---|---|
| Produtos | R$ 114.482,90 |
| Peças | R$ 0,00 (a preencher) |
| Acessórios | R$ 0,00 (a preencher) |